MC・NCフライス・汎用フライス・横フライス・汎用旋盤を使用し匠な技術で加工を行っています。加工内容、加工範囲はご相談下さい。
CADを使用し複雑な形状を3D展開し、レーザー加工orタレットパンチプレスorその他適切な加工方法で次工程へ進みます。
基本的に自社では曲げ加工を軸に溶接個所を最小限に行い歪みなどを考えた加工構造に撤しております。溶接技術に於いても各資格を取得し加工を進めております。
(気密溶接加工・製缶加工・タンク・ブラケット・ホッパー・シュート・切削溶接複合品・その他)
自社では、製缶加工・切削加工・精密板金加工と複合した製造工程を社内加工を可能にする事によりコスト・品質・納期に対して現在顧客の皆様に喜んでいただいております。
加工範囲
・SS400: t0.5~t19
・SUS: t0.5~t10
・AL: t0.5~t5
搬送ライン・油圧機器・配管・電配加工を行っています。






| 機械名 | メーカー | 型名 | 台数 |
| 二次元レーザー加工機 | アマダ | FO-3015 5×10 OLC-40hⅢ 3.6kw |
1台 |
| NCタレットパンチプレス | アマダ | PEGA | 1台 |
| セットプレス | アマダ | NC | 1台 |
| 曲板機 | アマダ | FaB-50 | 1台 |
| 曲板機 | アマダ | RG-35 | 1台 |
| 曲板機 | アマダ | FaBⅢV1025 | 1台 |
| 各種溶接機 アルゴン 半自動 アーク |
ダイヘン・松下 他 | - | 9台 |
| 各種溶接機 アルミ用 アルゴン・ミグ |
ダイヘン・松下 | - | 2台 |
| スポット溶接機 | ダイヘン・松下 | - | 2台 |
| スポット溶接機 | 日本ドライブイット | - | 1台 |
| 手動プラズマ溶断機 | 松下 | - | 1台 |
| 酸洗機 | 四国アセチレン | - | 2台 |
| アングルカッター | アマダ | - | 1台 |
| シャーリング | アマダ | 4.5 x 2.5M | 1台 |
| コーナーシャーリング | アマダ | 3.2 x 250 | 1台 |
| 帯鋸切断機 | アマダ | - | 1台 |
| ホイスト | 日本ホイスト | 2T | 1台 |
| ホイスト | 日本ホイスト | 1T | 1台 |
| 携帯溶接機 | 松下 | TG YE200BK | 1台 |
| バリ取機 | アマダ | IBT-610 | 1台 |
| シートメタル溶自動収納庫 | 松下 | AMS1248 | 1台 |
| マシニングセンター | 日立 | VK-55 1000×450×400 | 1台 |
| NCフライス | 大隈豊和 | 800×250×200 | 1台 |
| NCフライス | 山崎技研 | 800×280×300 | 1台 |
| 縦型フライス | 大隈豊和 | 3番 | 1台 |
| 縦型フライス | 日立 | 2番 | 2台 |
| 横型フライス | OKK 大阪機工 | 2番 600×250×300 | 1台 |
| 横型フライス | OKK 大阪機工 | 4番 1300×350×480 | 1台 |
| 治具フライス (STRONG MILL-2R) |
豊和産業(株) | 2番 600×300×250 | 1台 |
| 旋盤 | 森精機 他 | 6尺 | 1台 |
| 旋盤 | 森精機 他 | 4尺 | 1台 |
| コンタマシン | アマダ | - | 1台 |
| 直立ボール盤 | KIWA | - | 2台 |
| 各種ボール盤 フリー・卓上・タッパー |
日立 他 | - | 9台 |